![]() | |
| |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 市场价格 | US - ? |
| 机身材料 | 金属 |
| CCD像素 | 524万像素 |
| JCIA有效像素 | 500万 |
| CCD Size | 2/3" |
| CCD 色彩滤镜 | C - Y - G - M |
| 最大分辨率 | 2560 x 1920 (4.91 megapixels) |
| 较低分辨率 | • 1600 x 1200 • 1280 x 960 • 1024 x 768 • 640 x 480 |
| 图像比例w:h | • 4:3
(2560 x 1920, 1600 x 1200, 1280 x 960, 1024 x 768, 640 x 480) • 3:2 (2560 x 1700) |
| 图像格式 | • JPEG (EXIF 2.2) • TIFF (8-bit) • RAW (?-bit) |
| 质量等级 | • RAW (NEF) - 2560
x 1920 only • 高 (TIFF 1:1) - 2560 x 1920 or 2560 x 1700 only • 好 (JPEG 4:1) • 普通: (JPEG 8:1) • 基本: (JPEG 16:1) |
| 感光度相当. | • Auto • ISO 100 • ISO 200 • ISO 400 • ISO 800 |
| 广角端 (W) | 35 mm |
| 远摄端 (T) | 280 mm (8 x) |
| 镜头最大光圈 | F2.8 - F4.2 |
| 镜头结构 | 14件10组 |
| 镜头卡口 | Yes,需要转接环 |
| 数字变焦 | x1.2 - x4.0 每级x0.2 |
| 对焦模式 | • 自动对焦 • 手动对焦 |
| 自动对焦 | • 自动对比检测 • 5-区多点自动对焦或点对焦可选 • 对焦确认 (手动模式或任何时候) |
| 自动对焦模式 | • 连续自动对焦s (LCD打开) • 单张自动对焦 (半按快门释放键) |
| 自动对焦照明灯 | No |
| 对焦范围 | • 正常l: 50 cm -
Infinity (19.7 in - Infinity) • 微距: 3 cm - Infinity (1.2 in - Infinity) • 手动: 3 cm - Infinity (1.2 in - Infinity) - 64 steps |
| 最大快门 | • 程序 / 自动: 1 sec • 光圈优先 /快门优先 / 手动: 8 sec • 手动: Bulb门 (最长1分钟) |
| 最小快门 | 1/4000秒(when aperture is stopped down to within 1 1/3 steps from maximum aperture) |
| 降噪 | Yes, 可手动来调 (1/4秒或更慢) |
| 测光 |
• 256区距阵测光 |
| 曝光范围 | • 广角:
-2.0 ~ 18.0 EV • 远摄: -0.5 ~ 18.0 EV (ISO 100 equiv.) |
| 曝光调整 | -2 EV 到 +2 EV 每级 0.3 EV |
| 自动包围白平衡 | • 3 或 5 张 • 0.3 - 2.0 EV 每级 0.3 EV |
| 光圈优先 |
• 广角: F2.8, F3.2, F3.5, F4.0, F4.5, F5.0,
F5.6, F6.3, F7.1, F8.0 |
| 快门优先 | 8, 4, 2, 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125,1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000 |
| 全手动 | 以上 另加 Bulb 门(最长 5 分钟) |
| 曝光模式 | • 自动 • P - 程序自动曝光 (Flexible) • S - 快门优先 • A - 光圈优先 • M - 手动 |
| S拍摄模式 | • C. 自动 • C. #1 - #3 (3种自定义模式记忆) |
| 白平衡 | • 自动白平衡 • 好* • 白炽灯* • 荧光灯* • 阴天* • 电子闪光灯* (flash) • 预设置t * 能加或减3级调整 |
| 包围试白平衡 |
Yes |
| 图像设置 |
• 色调: Auto, Normal, More Contrast, Less Contrast,
Lighten, Darken |
| 连拍 |
• 连拍H: 3 fps, 最多 3 images (5 mp FINE) |
| 电影片段 | 有声音(15 fps, 最长60 seconds) |
| 内置闪光 | Yes, 自动弹出式电子闪光灯 |
| 闪光范围 | • 广角: 0.5 - 4.0
m (1.7 - 13.1 ft) • 远摄: 0.5 - 2.8 m (1.7 - 9.2 ft) |
| 闪光模式 |
• 自动 |
| 闪光补偿 | +/-2 EV 每级 0.3 EV |
| 外置闪光 | • 热靴(ISO 518) • 支持NIKON闪光灯: SB-80DX, 50DX, 30, 29*, 28DX, 28, 27*, 26, 25, 24 ,23* ,22s • 不支持电动变焦, AF辅助等或红眼消除 * Use TTL Cord SC-17 with SB-29/27/23 |
| 三脚架装置 | Yes, 金属(周围底部为橡胶) |
| 自拍 | Yes, 3或10秒延迟 |
| Timelapse | 通过遥控选件 |
| 遥控 | 有线遥控选件(USB) |
| 视频输出 | Yes, NTSC / PAL可选 |
| 存储介质 | Compact Flash Type I / II (支持IBM 小硬盘 512 MB / 1 GB ) |
| 随机存储介质 | 32 MB Compact Flash 卡 |
| 取景器 | • 电子取景器 • 180,000 像素l • 视野覆盖率 97% , 100%回放 |
| LCD 显示屏 |
• 1.5" TFT, 110,000 像素 |
| 回放缩放 | Yes, 可到 6x, 每级 0.2x |
| 接口 | • USB 1.1 • A/V 输出 (视音频输出) • 直流电源接口 (可用于交流电源适配器) |
| 电池 | • Nikon EN-EL1
可充电锂电池(included) • 2CR5 / DL245 锂电池 • 电池包(选件): (6 x AA batteries) |
| 电池充电器 | 随机附带 |
| 重量 (包括电池) | 512 g (1.1 lb) |
| 外型尺寸 | 108 x 76 x 102mm (4.3 x 3.0 x 4.0 in) |
| 随机配件 | 镜头盖 LC-CP10,相机肩带, 视频线, CompactFlash卡, USB数据传输线 UC-E1, 可充电锂电池EN-EL1, 电池充电器 MH-53, Nikon View 5 软件光盘 |
| 选配件 | 广角转换镜头WC-E80, 增距镜TC-E15ED, 镜头转接环 UR-E8, 镜头遮光罩 HR-E5700, PC 卡适配器EC-AD1,电池包 MB-E5700, 电源适配器EH-53, 遥控线 MC-EU1,软包 CS-CP11, Nikon Capture 3 软件光盘 |
|
Copyright (C)北京恒友信诚数码科技有限公司
010-58730263 13311291569. All Rights Reserved
|